程控絕緣耐壓測試儀CS9922N CS9922AN CS9922BN
型號 | CS9922N | CS9922AN | CS9922BN | ||||
測試模式 | AC/DC/IR | AC/IR | AC/DC/IR | ||||
ACW |
輸出 電壓 |
范圍 | 0.050kV~5.000kV | ||||
精度 | ±(2%讀值+5V) | ||||||
分辨率 | 1V | ||||||
*大輸出功率 | 60VA | 100VA | |||||
*大額定電流 | 12mA | 20mA | |||||
下限電流范圍 | 0~12mA,0=不判斷下限 | 0~20mA | |||||
電流檔位 | 2mA、12mA | 2mA、20mA | |||||
輸出波形 | 正弦波 | ||||||
輸出波形失真度 | ≤2%(空載或純阻性負載) | ||||||
波峰因數(shù) | 1.3~1.5 | ||||||
輸出信號類型 | DDS+功放 | ||||||
電壓上升時間 | 0.3s~999.9s 0=電壓上升時間關(guān) | ||||||
測試時間 | 0.3s~999.9s 0=連續(xù)測試 | ||||||
間隔時間 | 0.0s~999.9s 0=間隔時間關(guān) | ||||||
電弧偵測 | 0~9,0為關(guān) | ||||||
DCW |
輸出 電壓 |
范圍 | 0.050kV~6.000kV | 0.050kV~6.000kV | |||
精度 | ±(2%讀值+5V) | ±(2%讀值+5V) | |||||
分辨率 | 1V | 1V | |||||
*大輸出功率 | 30W | 60W | |||||
*大額定電流 | 5mA | 10mA | |||||
電流檔位 | 2mA、5mA | 2mA、10mA | |||||
紋波系數(shù) | ≤5% | ≤5% | |||||
放電時間 | ≤200ms | ≤200ms | |||||
*大充電電流 | 5mA | 10mA | |||||
電壓上升時間 | 0.3~999.9s 0=電壓上升時間關(guān) | ||||||
測試時間 | 0.3~999.9s 0=連續(xù)測試 | ||||||
間隔時間 | 0.0~999.9s 0=間隔時間關(guān) | ||||||
電弧偵測 | 0~9,0為關(guān) | ||||||
IR |
輸出電壓 | 范圍 | 0.050kV~1.000kV | ||||
精度 | ±(2%讀值+5V) | ||||||
分辨率 | 1V | ||||||
*大上限設(shè)定值 | 10.00GΩ | ||||||
*大下限設(shè)定值 | 10.00GΩ | ||||||
*小下限設(shè)定值 | 1MΩ | ||||||
電壓上升時間 | 0.3s~999.9s 0=電壓上升時間關(guān) | ||||||
測試時間 | 0.3s~999.9s 0=連續(xù)測試 | ||||||
間隔時間 | 0.0s~999.9s 0=間隔時間關(guān) | ||||||
放電時間 | ≤200ms | ||||||
電壓表 | 范圍 | 0.050kV~6.000kV | |||||
精度 | ±(2%讀值+5V) | ||||||
分辨率 | 1V | ||||||
顯示數(shù)值 | 均方根值 | ||||||
電流表 |
測量 范圍 |
AC | 0 ~20.00mA | ||||
DC | 0 ~ 10.00mA | ||||||
分辨率 | AC | 2mA檔:1uA,20mA檔:10uA | |||||
DC |
2mA檔:1uA, 10mA檔:10uA |
||||||
測量精度 | ±(2%+5個字) | ||||||
電阻表 | 測量范圍 | 1MΩ~10.00GΩ | |||||
分辨率 |
1MΩ~9.99MΩ:0.01MΩ,10MΩ~99.9MΩ:0.1MΩ, 100MΩ~999MΩ:1MΩ,1.00GΩ~10.00GΩ:10MΩ |
||||||
精度 |
電壓≤0.250kV:1MΩ~999MΩ ±5%,1.00GΩ~3000MΩ ±10% 電壓≤0.50kV:1MΩ~999MΩ ±5%,1.00GΩ~10000MΩ ±10% 電壓≤1.00kV:1MΩ~999MΩ ±5%,1.00GΩ~10000MΩ ±7% |
||||||
計時器 | 范圍 | 0~999.9s | |||||
分辨率 | 0.1s | ||||||
精度 | ±(1%+50ms) | ||||||
記憶組 | 20 | ||||||
測試步 | 8 |